Most teljesíti
Aktív teljesítők
Herbst Csilla
Indulás dátum/idő: | 2023-03-25 08:45:08 |
Teljesítés módja: | futva |
Irány: | normál |
Rajt | 2023-03-25 08:45:08 |
Víztorony (0.5 km) | 2023-03-25 08:49:42 |
Somlói dűlő (5 km) | 2023-03-25 09:20:43 |
Vértessomló (8 km) | 2023-03-25 09:42:55 |
Zsigmond-kő (14.7 km) | 2023-03-25 10:54:02 |
Várgesztes (17.4 km) | 2023-03-25 11:20:18 |
Majk (24 km) | 2023-03-25 12:13:11 |
Cél (26.2 km) | 2023-03-25 12:30:45 |
Sikeres teljesítés!
Idő: 03:45:37
