Most teljesíti
Aktív teljesítők
Horesta Gábor
Indulás dátum/idő: | 2023-02-12 07:57:03 |
Teljesítés módja: | futva |
Irány: | normál |
Rajt | 2023-02-12 07:57:03 |
Víztorony (0.5 km) | 2023-02-12 08:10:44 |
Somlói dűlő (5 km) | 2023-02-12 08:39:28 |
Vértessomló (8 km) | 2023-02-12 09:03:41 |
Zsigmond-kő (14.7 km) | 2023-02-12 10:03:15 |
Várgesztes (17.4 km) | 2023-02-12 10:29:56 |
Majk (24 km) | 2023-02-12 11:22:49 |
Cél (26.2 km) | 2023-02-12 11:37:45 |
Sikeres teljesítés!
Idő: 03:40:42
