Most teljesíti
Aktív teljesítők
Tóth Ferenc
Indulás dátum/idő: | 2022-04-30 10:16:39 |
Teljesítés módja: | gyalog |
Irány: | fordítva |
Rajt | 2022-04-30 10:16:39 |
Majk (2.2 km) | 2022-04-30 10:42:47 |
Várgesztes (8.8 km) | 2022-04-30 12:03:26 |
Zsigmond-kő (11.5 km) | 2022-04-30 12:34:34 |
Vértessomló (18.2 km) | 2022-04-30 13:59:42 |
Somlói dűlő (21.2 km) | 2022-04-30 14:40:04 |
Víztorony (25.7 km) | 2022-04-30 15:31:41 |
Cél (26.2 km) | 2022-04-30 15:37:48 |
Sikeres teljesítés!
Idő: 05:21:09
