Most teljesíti
Aktív teljesítők
Fekete Marianna
Indulás dátum/idő: | 2022-03-27 09:09:12 |
Teljesítés módja: | gyalog |
Irány: | normál |
Rajt | 2022-03-27 09:09:12 |
Víztorony (0.5 km) | 2022-03-27 09:21:24 |
Somlói dűlő (5 km) | 2022-03-27 10:23:59 |
Vértessomló (8 km) | 2022-03-27 11:26:04 |
Zsigmond-kő (14.7 km) | 2022-03-27 13:18:27 |
Várgesztes (17.4 km) | 2022-03-27 14:15:51 |
Majk (24 km) | 2022-03-27 16:19:36 |
Cél (26.2 km) | 2022-03-27 16:45:06 |
Sikeres teljesítés!
Idő: 07:35:54
